薄型スチールハニカム光学定盤(防振台)
Cシリーズ【薄型スチールハニカム光学定盤(防振台)】

省スペースとコストダウンを図った薄型定盤です。 既存の実験台や架台の上に置くだけで光学実験スペースを作り出せます。 定盤厚さ50mmを標準とし、定盤サイズ400×500のブレッドボードタイプから2000×1000までの大型サイズまで数多く取り揃えました。 オプションで側面BAステンレス仕様、シールド加工(落下防止ボトム構造)も可能です。
製品詳細
| 定盤内部 | スチールハニカム構造 |
| 定盤上面 | 端面25mmより内部 M6タップ加工 着磁性ステンレスSUS430 5mm使用 |
| 定盤側面 | レザーシート貼り |
| 定盤下面 | ステンレス4mm使用 |
| オプション | BAステンレス貼り(側面)・シールド加工・取手(2個セット) |
| 型 式 | C-0405T | C-0506T | C-0906T | C-0909T | C-1007T |
| 定盤寸法(mm) (W×D) | 400×500 | 500×600 | 900×600 | 900×900 | 1000×700 |
| 定盤厚さ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 製品重量 | 16kg | 24kg | 42kg | 63kg | 55kg |
| 型 式 | C-1206T | C-1209T | C-1212T | C-1506T | C-1510T |
| 定盤寸法(mm) (W×D) | 1200×600 | 1200×900 | 1200×1200 | 1500×600 | 1500×1000 |
| 定盤厚さ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 製品重量 | 56kg | 84kg | 112kg | 70kg | 117kg |
| 型 式 | C-1512T | C-1806T | C-1809T | C-1812T | C-2010T |
| 定盤寸法(mm) (W×D) | 1500×1200 | 1800×600 | 1800×900 | 1800×1200 | 2000×1000 |
| 定盤厚さ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 製品重量 | 143kg | 84kg | 126kg | 168kg | 156kg |




