ガラス基準スケール
(SHIBUYAシリーズ)
ガラス基準スケールとは、ガラスの表面に等間隔の目盛りが正確に付けられている大変精密な物差しです。この目盛りの間隔を測定することにより長さを測定します。 精密測定器や精密工作機械の測長基準スケールとして、また、これらのスケールの校正や上位校正装置、基準器とのトレーサビリティ確認するためにも使われます。 更に測定器や工作機械に組み込まれて使用する場合もあります。 弊社製品は精度が極めて高く、種類が豊富で、測定長、ピッチ、線幅の違うものを揃っております。また、弊社独自な特殊仕様のものもあります。 ガラス基準スケールで長さを測定する際の標準温度は、日本メーカーの作業現場では最も一般的な23℃と決めております。測定ご希望の場合は、弊社までお問い合わせ下さい。
ガラス基準スケール
仕様
| ガラス材 | ソーダガラス |
| 寸法公差 | ±0.5 |
| 目盛線 | クロムエッチング |
材質:ソーダガラス 熱膨張係数(Coefficient of thermal expansion):α(0~300℃)=8.5・10-6 K-1 ※表記について: L1は横方向の寸法、L2は縦方向の寸法、L3は厚みの寸法となります。
| 品番 | 目盛(mm) | L1(横)L2(縦)L3(厚み)(mm) | 精度(mm) | 線幅(mm) |
| S01-1 | 50mm 500等分(0.1mmピッチ) | 80 20 5 | ±0.002 | 0.005 |
| S01-2 | 50mm 500等分(0.1mmピッチ) | 80 20 5 | ±0.004 | 0.020 |
| S01-3 | 100mm 1000等分(0.1mmピッチ) | 120 20 5 | ±0.002 | 0.005 |
| S01-4 | 100mm 1000等分(0.1mmピッチ) | 120 20 5 | ±0.005 | 0.020 |
| S01-5 | 150mm 1500等分(0.1mmピッチ) | 180 20 5 | ±0.004 | 0.005 |
| S01-6 | 150mm 1500等分(0.1mmピッチ) | 180 20 5 | ±0.006 | 0.020 |
| S01-7 | 200mm 2000等分(0.1mmピッチ) | 240 20 5 | ±0.005 | 0.005 |
| S01-8 | 200mm 2000等分(0.1mmピッチ) | 240 20 5 | ±0.007 | 0.020 |
| S01-9 | 300mm 3000等分(0.1mmピッチ) | 340 30 5 | ±0.007 | 0.005 |
| S01-10 | 350mm 3500等分(0.1mmピッチ) | 340 30 5 | ±0.009 | 0.020 |
| S01-11 | 400mm 4000等分(0.1mmピッチ) | 440 30 5 | ±0.01 | 0.030 |
| S01-12 | 500mm 5000等分(0.1mmピッチ) | 540 30 5 | ±0.02 | 0.030 |
| S01-13 | 600mm 6000等分(0.1mmピッチ) | 640 30 5 | ±0.03 | 0.030 |
| 品番 | 目盛(mm) | L1(横)L2(縦)L3(厚み)(mm) | 精度(mm) | 線幅(mm) |
| S01-14 | 50mm 250等分(0.2mmピッチ) | 80 20 5 | ±0.003 | 0.005 |
| S01-15 | 100mm 500等分(0.2mmピッチ) | 120 20 5 | ±0.004 | 0.005 |
| S01-16 | 150mm 750等分(0.2mmピッチ) | 180 20 5 | ±0.005 | 0.005 |
| S01-17 | 200mm 1000等分(0.2mmピッチ) | 240 20 5 | ±0.006 | 0.005 |
| S01-18 | 300mm 1500等分(0.2mmピッチ) | 340 30 5 | ±0.007 | 0.005 |
| S01-20 | 400mm 2000等分(0.2mmピッチ) | 440 30 5 | ±0.012 | 0.005 |
| 品番 | 目盛(mm) | L1(横)L2(縦)L3(厚み)(mm) | 精度(mm) | 線幅(mm) |
| S01-21 | 50mm 100等分(0.5mmピッチ) | 80 20 5 | ±0.003 | 0.040 |
| S01-22 | 100mm 200等分(0.5mmピッチ) | 120 20 5 | ±0.004 | 0.040 |
| S01-23 | 150mm 300等分(0.5mmピッチ) | 180 20 5 | ±0.005 | 0.040 |
| S01-24 | 200mm 400等分(0.5mmピッチ) | 240 20 5 | ±0.006 | 0.040 |
| S01-26 | 350mm 700等分(0.5mmピッチ) | 390 20 5 | ±0.009 | 0.040 |
| S01-27 | 400mm 800等分(0.5mmピッチ) | 440 20 5 | ±0.012 | 0.030 |
| S01-28 | 500mm 1000等分(0.5mmピッチ) | 540 20 5 | ±0.02 | 0.030 |
| S01-29 | 600mm 1200等分(0.5mmピッチ) | 640 20 5 | ±0.02 | 0.030 |
| 品番 | 目盛(mm) | L1(横)L2(縦)L3(厚み)(mm) | 精度(mm) | 線幅(mm) |
| S01-30 | 50mm 50等分(1mmピッチ) | 80 20 5 | ±0.001 | 0.010 |
| S01-31 | 100mm 100等分(1mmピッチ) | 120 20 5 | ±0.002 | 0.010 |
| S01-32 | 150mm 150等分(1mmピッチ) | 180 20 5 | ±0.004 | 0.010 |
| S01-33 | 200mm 200等分(1mmピッチ) | 240 20 5 | ±0.005 | 0.010 |
| S01-34 | 300mm 300等分(1mmピッチ) | 340 20 5 | ±0.007 | 0.010 |
| 品番 | XY目盛(mm) | L1(横)L2(縦)L3(厚み)(mm) | 精度(mm) | 線幅(mm) |
| S01-36 | 200mm 2000等分(0.1mmピッチ) | 220 220 5 | ±0.005 | 0.010 |
※測定ご希望の場合は、依頼品を一方向任意5ポイント(23℃)測定し、校正証明書と使用測定器のトレーサビリティ体系図を添付致します。 (有料)XY方向及び他の要求があった場合は、別途お見積り致します。 上記のほかに、(財)JQA日本品質保証機構、(財)機械振興協会に依頼する測定業務も可能ですので、別途お見積りさせて頂きます。




