自動ステージ:ZF自動ステージ・アクチュエータ
TSA60-4ZF/FACT15-AL【ZF自動ステージ・アクチュエータ】
TSA60-4ZF
FACT15-AL
TSA60-4ZF |
FACT15-AL |
図面・CADデータをダウンロード
各製品の図面をPDF形式とDXF形式でご提供しています。 ※DXFファイルはZIP形式で圧縮しております。
各製品の図面をPDF形式とDXF形式でご提供しています。 ※DXFファイルはZIP形式で圧縮しております。
5相ステッピングモータを採用した、小型・軽量・高精度をコンセプトに開発された60mm角テーブル、移動量4mmの自動水平面型Z軸ステージと動量15mmのアクチュエータです。
製品詳細
| 品番 | TSA60-4ZF | FACT15-AL |
| 価 格(税別) | ¥242,000 | ¥125,000 |
| 移動量 | 4mm | 15mm |
| テーブルサイズ | 60mm×60mm | − |
| 5相ステッピングモータ | PMM33BH2-C26 (オリエンタル製)0.75A | TS3664N4E1 (多摩川精機製)0.75A |
| 分解能フルステップ (ハーフステップ) | 1μm(0.5μm) ※注1) | 1μm( 0.5μm) ※注1) |
| ネジ径・リード | Φ6×1 | Φ4×0.5 |
| 送り機構 | 送りネジ・くさび方式 | 送りネジ |
| 移動ガイド | アウタレール構造 | リニアパック |
| 位置決め精度 | − | 30μm |
| 繰り返し位置決め精度 | ±3μm | ±1.5μm |
| バックラッシュ | 5μm | 10μm |
| 耐荷重 | 3kg | − |
| 質量 | 約0.45kg | 約3kg |
| 最大移動速度 | 4mm/sec ※注2) | 5mm/sec ※注2) |
| 本体材質 | アルミ | アルミ |
| 表面処理 | 黒アルマイト | 黒アルマイト |
| リミット/機械原点センサ | EE-SX1103 (オムロン製) | EE-SX1103 (オムロン製) |
| ステージ側コネクタ | HR10A-10R-12P (ヒロセ製) | HR10A-10R-12P (ヒロセ製) |
| 適用コントローラ | 各種コントローラに接続可能です。別途お問合せ下さい。 | |
※注)耐荷重は無荷重での値です。ご使用条件により異なる場合があります。





