除振台・定盤:高面精度高剛性耐摩耗性石定盤(防振台)
Eシリーズ【高面精度高剛性耐摩耗性石定盤(防振台)】

天然石を採用し、高精度が得られ、熱伝導率と吸水率が低く、耐触性に優れた石定盤です。 穴加工、タップ加工各種加工が可能です。
製品詳細
| 型 式 | E-0303 | E-0403 | E-4530 | E-0504 | E-0505 |
| 石定盤寸法(mm) (W×D×T) | 300×300×50 | 400×300×50 | 450×300×75 | 500×400×75 | 500×500×100 |
| 精度JIS0級 | 4μm | 4μm | 4.5μm | 4.5μm | 5μm |
| 精度JIS00級 | 2μm | 2μm | 2μm | 2.5μm | 2.5μm |
| 製品重量 | 13.5kg | 18kg | 30kg | 45kg | 75kg |
| 型 式 | E-6045 | E-0606 | E-7505 | E-1075 | E-1010 |
| 定盤寸法(mm) (W×D) | 600×450 ×100 | 600×600 ×100 | 750×500 ×130 | 1000×750 ×150 | 1000×1000 ×150 |
| 精度JIS0級 | 5μm | 5μm | 5.5μm | 6.5μm | 7μm |
| 精度JIS00級 | 2.5μm | 2.5μm | 3μm | 3μm | 3.5μm |
| 製品重量 | 81kg | 108kg | 146kg | 337kg | 450kg |
| 型 式 | E-1209 | E-1510 | E-1515 | E-1809 | E-2010 |
| 定盤寸法(mm) (W×D) | 1200×900 ×150 | 1500×1000 ×200 | 1500×1500 ×250 | 1800×900 ×250 | 2000×1000 ×250 |
| 精度JIS0級 | 7μm | 8.2μm | 9.1μm | 8.8μm | 9.4μm |
| 精度JIS00級 | 3.5μm | 4.1μm | 4.5μm | 4.4μm | 4.7μm |
| 製品重量 | 486kg | 900kg | 1688kg | 1215kg | 1500kg |




