ミクロメーター:クロス目盛
接眼ミクロメーター(クロス目盛)とは、顕微鏡観察で検体のサイズを測る場合や、特殊な計測を行う場合に、接眼レンズに組み込んで使用するミクロメーター(スケール)です。この他にも特注品で製作可能ですので、別途お問い合わせ下さるようお願い申し上げます。 下記は全て板厚:1.0mmとなります。
【接眼ミクロメーター(クロス目盛)】
十字線 ミクロメーター

| 品番 | 線幅 (mm) | 外径 (mm) | 品番 | 線幅 (mm) | 外径 (mm) |
| MS07-1 | 0.01 | 19.0 | MS07-11 | 0.02 | 19.0 |
| MS07-2 | 0.01 | 20.0 | MS07-12 | 0.02 | 20.4 |
| MS07-3 | 0.01 | 20.4 | MS07-13 | 0.02 | 21.0 |
| MS07-4 | 0.01 | 21.0 | MS07-14 | 0.02 | 25.0 |
| MS07-5 | 0.01 | 22.0 | MS07-15 | 0.03 | 19.0 |
| MS07-6 | 0.01 | 24.0 | MS07-16 | 0.03 | 20.4 |
| MS07-7 | 0.01 | 25.0 | MS07-17 | 0.03 | 21.0 |
| MS07-8 | 0.01 | 27.0 | MS07-18 | 0.03 | 25.0 |
| MS07-9 | 0.01 | 11.0 | MS07-19 | 0.03 | 27.0 |
| MS07-10 | 0.01 | 15.0 | MS07-20 | 0.005 | 特注 |
![]()
点線十字線 ミクロメーター

| 品番 | 線幅 (mm) | ピッチ (mm) | 外径 (mm) | 品番 | 線幅 (mm) | ピッチ (mm) | 外径 (mm) |
| MS08-1 | 0.01 | 線0.3空き0.2 | 19.0 | MS08-5 | 0.01 | 線0.3空き0.2 | 27.0 |
| MS08-2 | 0.01 | 線0.3空き0.2 | 20.4 | ||||
| MS08-3 | 0.01 | 線0.3空き0.2 | 21.0 | ||||
| MS08-4 | 0.01 | 線0.3空き0.2 | 25.0 |
![]()
30°クロス ミクロメーター

| 品番 | 外径 (mm) |
| MS09-1 | 19.0 |
| MS09-2 | 20.4 |
| MS09-3 | 21.0 |
| MS09-4 | 24.0 |
![]()
30°点線クロス ミクロメーター

| 品番 | 外径 (mm) |
| MS10-1 | 19.0 |
| MS10-2 | 20.4 |
| MS10-3 | 21.0 |
| MS10-4 | 24.0 |
![]()
45°クロス ミクロメーター

| 品番 | 外径 (mm) |
| MS14-1 | 19.0 |
| MS14-2 | 20.4 |
| MS14-3 | 21.0 |
| MS14-5 | 25.0 |
| MS14-6 | 27.0 |




