顕微鏡用接眼ミクロメーター
顕微鏡用接眼ミクロメーターとは、顕微鏡観察で検体のサイズを測る場合や、特殊な計測を行う場合に、接眼レンズに組み込んで使用するミクロメーター(スケール)です。この他にも特注品で製作可能ですので、別途お問い合わせ下さるようお願い申し上げます。 下記は全て板厚1.0mmとなります。
水平目盛ミクロメーター

| 品番 | 長さ (mm) | 等分 | ピッチ (mm) | 外径 (mm) | 品番 | 長さ (mm) | 等分 | ピッチ (mm) | 外径 (mm) |
| MS01-2 | 10 | 100 | 0.1 | 20.0 | MS01-26 | 10 | 10 | 1.0 | 19.0 |
| MS01-3 | 10 | 100 | 0.1 | 20.4 | MS01-27 | 10 | 10 | 1.0 | 21.0 |
| MS01-12 | 5 | 50 | 0.1 | 20.4 | MS01-36 | 10 | 200 | 0.05 | 19.0 |
| MS01-13 | 5 | 50 | 0.1 | 21.0 | MS01-37 | 10 | 200 | 0.05 | 20.4 |
| MS01-14 | 5 | 50 | 0.1 | 25.0 | MS01-38 | 10 | 200 | 0.05 | 21.0 |
| MS01-15 | 5 | 50 | 0.1 | 27.0 | MS01-39 | 10 | 200 | 0.05 | 25.0 |
| MS01-16 | 5 | 100 | 0.05 | 19.0 | MS01-40 | 10 | 200 | 0.05 | 27.0 |
| MS01-17 | 5 | 100 | 0.05 | 20.4 | MS01-41 | 15 | 150 | 0.1 | 19.0 |
| MS01-18 | 5 | 100 | 0.05 | 21.0 | MS01-42 | 15 | 150 | 0.1 | 20.4 |
| MS01-19 | 5 | 100 | 0.05 | 25.0 | MS01-43 | 15 | 150 | 0.1 | 21.0 |
| MS01-22 | 0.4 inch | 40 | 0.01 inch | 21.0 | MS01-46 | 20 | 200 | 0.1 | 特注 |
![]()
クロスX目盛ミクロメーター

| 品番 | 長さ (mm) | 等分 | ピッチ (mm) | 外径 (mm) |
| MS02-1 | 10 | 100 | 0.1 | 19.0 |
| MS02-2 | 10 | 100 | 0.1 | 20.4 |
| MS02-3 | 10 | 100 | 0.1 | 21.0 |
| MS02-5 | 10 | 100 | 0.1 | 24.0 |
| MS02-6 | 10 | 100 | 0.1 | 25.0 |
| MS02-7 | 10 | 100 | 0.1 | 27.0 |




