コントローラ・5相ステッピングドライバ
DC24V入力 ステッピングモータドライバ:KR-A5M(1軸制御用)(生産中止)
※在庫が無くなり次第終了となります。後継機種はKR-A5MCとなります。

DC24V 0.5-1.5A/相対応 フル・ハーフステップ 基板タイプ
図面データをダウンロード
各製品の図面をPDF形式でご提供しています。
製品詳細
| 品番 | KR-A5M |
| 駆動方式 | バイポーラペンタゴン低電流駆動方式 |
| 入力電源 | DC24V(DC20〜40V) 3A MAX |
| 駆動電流 | 0.5〜1.5A/相(出荷時0.75A/相) |
| 最大応答周波数 | 50Kpps以下 |
| 入力信号 | フォトカプラ入力 0-5V |
| 機能 | パルス入力方式切替、フル/ハーフステップ切替、自動カレントダウン |
| 使用温度範囲 | 0〜40℃(氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 0〜85%(結露なきこと) |
| 寸法(mm) | W77×D45×H32 |
| 重量 | 約85g |
![]()
コントローラ・ドライバ:5相ステッピングモータ用ドライバ
DC24V入力 ステッピングモータドライバ:KR-A5MC/KR-A5CC(1軸制御用)

DC24V 0.5-1.5A/相対応(KR-A5MC)、0.35A/相対応(KR-A5CC) フル・ハーフステップ ケースタイプ
図面データをダウンロード
各製品の図面をPDF形式でご提供しています。
製品詳細
| 品番 | KR-A5MC/KR-A5CC |
| 駆動方式 | バイポーラペンタゴン低電流駆動方式 |
| 入力電源 | DC24V(DC20〜40V) 3A MAX |
| 駆動電流 | 0.5〜1.5A/相(出荷時0.75A/相) *0.1〜0.9A/相(KR-A5CC) |
| 最大応答周波数 | 50Kpps以下 |
| 入力信号 | フォトカプラ入力 0-5V |
| 機能 | パルス入力方式切替、フル/ハーフステップ切替、自動カレントダウン |
| 使用温度範囲 | 0〜40℃(氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 0〜85%(結露なきこと) |
| 寸法(mm) | W77×D45×H32 |
| 重量 | 約120g |
![]()
図面データをダウンロード
製品詳細
図面データをダウンロード
製品詳細
コントローラ・ドライバ:5相ステッピングモータ用ドライバ
DC24V入力 マイクロステップドライバ:KR-A55ME(1軸制御用)

DC24V 0.4-1.4A/相対応 マイクロステップ 基板タイプ
図面データをダウンロード
各製品の図面をPDF形式でご提供しています。
製品詳細
| 品番 | KR-A55ME |
| 駆動方式 | マイクロステップ駆動方式 |
| 入力電源 | DC24V(DC20〜35V) 3A MAX |
| 駆動電流 | 0.4〜1.4A/相(出荷時0.75A/相) |
| 分割数設定 | 1/1〜1/250(16種類) |
| 最大応答周波数 | 500Kpps以下 |
| 入力信号 | フォトカプラ入力 0-5V |
| 機能 | パルス入力方式切替、マイクロステップ分割数切替、自動カレントダウン |
| 使用温度範囲 | 0〜40℃(氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 0〜85%(結露なきこと) |
| 寸法(mm) | W105×D74×H38 |
| 重量 | 約180g |
![]()
コントローラ・ドライバ:5相ステッピングモータ用ドライバ
DC24V入力 マイクロステップドライバ:KR-A55MC(1軸制御用)

DC24V 0.4-1.4A/相対応 マイクロステップ ケースタイプ
図面データをダウンロード
各製品の図面をPDF形式でご提供しています。
製品詳細
| 品番 | KR-A55MC |
| 駆動方式 | マイクロステップ駆動方式 |
| 入力電源 | DC24V(DC20〜35V) 3A MAX |
| 駆動電流 | 0.4〜1.4A/相(出荷時0.75A/相) |
| 分割数設定 | 1/1〜1/250(16種類) |
| 最大応答周波数 | 500Kpps以下 |
| 入力信号 | フォトカプラ入力 0-5V |
| 機能 | パルス入力方式切替、マイクロステップ分割数切替、自動カレントダウン |
| 使用温度範囲 | 0〜40℃(氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 0〜85%(結露なきこと) |
| 寸法(mm) | W105×D76×H39.5 |
| 重量 | 約220g |
![]()
コントローラ・ドライバ:5相ステッピングモータ用ドライバ
DC24V入力 マイクロステップドライバ:KR-A55ME-2Z(2軸制御用)/KR-A55ME-3Z(3軸制御用)

DC24V 0.4-1.4A/相対応 マイクロステップ 基板タイプ
製品詳細
| 品番 | KR-A55ME-2Z | KR-A55ME-3Z |
| 駆動方式 | マイクロステップ駆動方式 | |
| 入力電源 | DC24V(DC20〜35V) 6A MAX | DC24V(DC20〜35V) 8A MAX |
| 駆動電流 | 0.4〜1.4A/相(出荷時0.75A/相) | |
| 分割数設定 | 1/1〜1/250(16種類) | |
| 最大応答周波数 | 500Kpps以下 | |
| 入力信号 | フォトカプラ入力 0-5V | |
| 機能 | パルス入力方式切替、マイクロステップ分割数切替、自動カレントダウン | |
| 使用温度範囲 | 0〜40℃(氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 0〜85%(結露なきこと) | |
| 寸法(mm) | W190×D80×H40 | W260×D80×H40 |
| 重量 | 約292g | 約411g |
![]()
コントローラ・ドライバ:5相ステッピングモータ用ドライバ
AC100V入力 マイクロステップドライバ:KR-A535M(1軸制御用)

AC100-220V 0.4-1.4A/相対応 マイクロステップ フルコネクタタイプ
図面データをダウンロード
各製品の図面をPDF形式でご提供しています。
製品詳細
| 品番 | KR-A535M |
| 駆動方式 | マイクロステップ駆動方式 |
| 入力電源 | AC100〜220V(±10%) 3A MAX 50/60Hz |
| 駆動電流 | 0.4〜1.4A/相(出荷時0.75A/相) |
| 分割数設定 | 1/1〜1/250(16種類) |
| 最大応答周波数 | 500Kpps以下 |
| 入力信号 | フォトカプラ入力 0-5V |
| 出力信号 | オープンコレクタ出力 |
| 機能 | パルス入力方式切替、マイクロステップ分割数切替、自動カレントダウン カレントダウン電流値切替、自己テスト機能、駆動電圧切替 |
| 使用温度範囲 | 0〜40℃(氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 0〜85%(結露なきこと) |
| 寸法(mm) | W42×D170×H125 |
| 重量 | 約660g |
![]()
コントローラ・ドライバ:5相ステッピングモータ用ドライバ
AC100V入力 マイクロステップドライバ:KR-A535MT(1軸制御用)(生産中止)
※在庫が無くなり次第終了となります。後継機種はKR-A535Mとなります。

AC100-220V 0.4-1.4A/相対応 マイクロステップ フル端子台タイプ
図面データをダウンロード
各製品の図面をPDF形式でご提供しています。
製品詳細
| 品番 | KR-A535MT |
| 駆動方式 | マイクロステップ駆動方式 |
| 入力電源 | AC100〜220V(±10%) 3A MAX 50/60Hz |
| 駆動電流 | 0.4〜1.4A/相(出荷時0.75A/相) |
| 分割数設定 | 1/1〜1/250(16種類) |
| 最大応答周波数 | 500Kpps以下 |
| 入力信号 | フォトカプラ入力 0-5V |
| 出力信号 | オープンコレクタ出力 |
| 機能 | パルス入力方式切替、自動カレントダウン、カレントダウン電流値切替 自己テスト機能、駆動電圧切替 |
| 使用温度範囲 | 0〜40℃(氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 0〜85%(結露なきこと) |
| 寸法(mm) | W39×D170×H130 |
| 重量 | 約650g |




