
製品の特徴
- フルクローズドループ、高精度
- XYZ軸制御
- ストローク:X200/Y200/Z80 μmまで
- 貫通穴▢ 45×45 mm
- 真空仕様あり
仕様
| 型番 | P12A.XY200Z100S | P12A.XY200Z100K | 単位 |
| 移動方向 | X、Y、Z | X、Y、Z | |
| 移動範囲(0〜120 V) | X200/Y200/Z80 | X200/Y200/Z80 | μm±10% |
| 移動範囲(0~150 V) | X250/Y250/Z100 | X250/Y250/Z100 | μm±10% |
| センサータイプ | SGS | – | |
| クローズド/オープンループ分解能 | XY7/Z3 | XY3/Z1 | nm |
| 閉ループ直線性 | X0.1/Y0.1/Z0.2 | – | %F.S. |
| クローズドループの繰り返し位置決め精度 | X0.05/Y0.05/Z0.1 | – | %F.S. |
| 無負荷時共振周波数 | X240/Y240/Z150 | X240/Y240/Z150 | Hz±20% |
| キャリングキャパシティ | 500 | 500 | g±5% |
| 静電容量式コンデンサー | X7.2/Y7.2/Z1.8 | X7.2/Y7.2/Z1.8 | μF±20% |
| 素材 | スチール、アルミニウム | スチール、アルミニウム |
模式図





