ダウンロード
CADデータ(DXFファイル)またはPDFデータをダウンロードいただけます。 各製品の図面をPDF形式とDXF形式でご提供しています。※DXFファイルはZIP形式で圧縮しております。 ダウンロードするには、ご希望の製品(型番)の右列にあるPDFまたはDXFマークをクリックして下さい。 pdfファイルを閲覧するにはAdobe® Reader™など、zipファイルの解凍にはLhaplus、+Lhacaなどをご利用ください。 ※ここに記載されていない製品については別途お問い合わせ下さい。
X軸ステージ
| アルミシリーズ | TSA40-10X | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| TSA60-20X | ![]() |
||
| SK20-35X | ![]() |
||
| SK26-50X | ![]() |
||
| SK20-85X | ![]() |
||
| SK26-100X | ![]() |
||
| SK26-200X | ![]() |
||
| SK33-200X | ![]() |
||
| SK33-300X | ![]() |
||
| SK33-500X | ![]() |
||
| ステンレスシリーズ | YBS60-20XA | ![]() |
| アルミシリーズ | TSA40-10XY | ![]() |
|
| TSA60-20XY | ![]() |
||
| SK20-35XY | ![]() |
||
| SK26-50XY | ![]() |
||
| SK20-85XY | ![]() |
||
| SK26-100XY | ![]() |
||
| SK26-200XY | ![]() |
||
| SK33-200XY | ![]() |
||
| SK33-300XY | ![]() |
||
| SK33-500XY | ![]() |
||
| ステンレスシリーズ | YBS60-20XYA | ![]() |
|
| 透過穴型シリーズ | LU-20LS | ![]() |
|
| LU-SX150 | ![]() |
||
| LU-SX200 | ![]() |
Z軸ステージ
| アルミシリーズ | TSA60-4ZF | ![]() |
|
| SK20-35Z | ![]() |
||
| SK26-50Z | ![]() |
||
| SK20-85Z | ![]() |
||
| SK26-100Z | ![]() |
||
| SK26-200Z | ![]() |
||
| スチールシリーズ | AZ120-20ZF | ![]() |
|
| AZ120-50ZF | ![]() |
回転ステージ/ゴニオステージ
| 回転ステージ | TSA40-θ | ![]() |
|
| TSA60-θ | ![]() |
||
| TSA160-θ | ![]() |
||
| ゴニオステージ | TSA60-PA | ![]() |
|
| TSA60-PB | ![]() |
||
| SG85-PA | ![]() |
||
| SG85-PB | ![]() |
アクチュエータ
| アクチュエータ | FACT15-AL | ![]() |
各種コントローラ・ドライバ
| 5相ステッピングモータ用ドライバ | KR-A5M | ||
| KR-A5MC | |||
| KR-A55MS | |||
| KR-A55CS | |||
| KR-A55ME | |||
| KR-A55MC | |||
| KR-A535M | |||
| KR-A535MT | |||
| オープン制御コントローラ | KR210A/KR210AU/KR220AU | ||
| K320A/K340A | |||





