NDフィルター・反射式NDフィルター
反射式NDフィルター
特注品もお受けいたします。 大きさの比率は縦横7:3までとなります。加工サイズは最大150mm角までです。 ※数量により価格が安くなりますので、別途お問い合わせ下さい。
クロム膜蒸着 NDフィルター
1.丸型
| 品番 | 寸法 (mm) | 厚み (mm) ±0.3 | 透過率 | 品番 | 寸法 (mm) | 厚み (mm) ±0.3 | 透過率 |
| N01-1 | Φ5 | 1.0 | 0.4% | N03-1 | Φ5 | 2.0 | 1.0% |
| N01-2 | Φ10 | N03-2 | Φ10 | ||||
| N01-3 | Φ20 | N03-3 | Φ20 | ||||
| N01-4 | Φ30 | N03-4 | Φ30 | ||||
| N01-5 | Φ40 | N03-5 | Φ40 | ||||
| N01-6 | Φ50 | N03-6 | Φ50 | ||||
| N01-7 | Φ70 | N03-7 | Φ70 | ||||
| N01-8 | Φ80 | N03-8 | Φ80 | ||||
| N02-1 | Φ5 | 1.0 | 1.0% | N04-1 | Φ5 | 3.0 | 1.0% |
| N02-2 | Φ10 | N04-2 | Φ10 | ||||
| N02-3 | Φ20 | N04-3 | Φ20 | ||||
| N02-4 | Φ30 | N04-4 | Φ30 | ||||
| N02-5 | Φ40 | N04-5 | Φ40 | ||||
| N02-6 | Φ50 | N04-6 | Φ50 | ||||
| N02-7 | Φ70 | N04-7 | Φ70 | ||||
| N02-8 | Φ80 | N04-8 | Φ80 |
2.丸型
| 品番 | 寸法 (mm) | 厚み (mm) ±0.3 | 透過率 | 品番 | 寸法 (mm) | 厚み (mm) ±0.3 | 透過率 |
| N05-1 | Φ5 | 3.0 | 2.0% | N07-1 | Φ5 | 1.0 | 3.5% |
| N05-2 | Φ10 | N07-2 | Φ10 | ||||
| N05-3 | Φ20 | N07-3 | Φ20 | ||||
| N05-4 | Φ30 | N07-4 | Φ30 | ||||
| N05-5 | Φ40 | N07-5 | Φ40 | ||||
| N05-6 | Φ50 | N07-6 | Φ50 | ||||
| N05-7 | Φ70 | N07-7 | Φ70 | ||||
| N05-8 | Φ80 | N07-8 | Φ80 | ||||
| N06-1 | Φ5 | 2.0 | 2.5% | N08-1 | Φ5 | 2.5 | 3.5% |
| N06-2 | Φ10 | N08-2 | Φ10 | ||||
| N06-3 | Φ20 | N08-3 | Φ20 | ||||
| N06-4 | Φ30 | N08-4 | Φ30 | ||||
| N06-5 | Φ40 | N08-5 | Φ40 | ||||
| N06-6 | Φ50 | N08-6 | Φ50 | ||||
| N06-7 | Φ70 | N08-7 | Φ70 | ||||
| N06-8 | Φ80 | N08-8 | Φ80 |
3.丸型
| 品番 | 寸法 (mm) | 厚み (mm) ±0.3 | 透過率 | 品番 | 寸法 (mm) | 厚み (mm) ±0.3 | 透過率 |
| N09-1 | Φ5 | 3.0 | 5.0% | N11-1 | Φ5 | 1.5 | 10.0% |
| N09-2 | Φ10 | N11-2 | Φ10 | ||||
| N09-3 | Φ20 | N11-3 | Φ20 | ||||
| N09-4 | Φ30 | N11-4 | Φ30 | ||||
| N09-5 | Φ40 | N11-5 | Φ40 | ||||
| N09-6 | Φ50 | N11-6 | Φ50 | ||||
| N09-7 | Φ70 | N11-7 | Φ70 | ||||
| N09-8 | Φ80 | N11-8 | Φ80 | ||||
| N10-1 | Φ5 | 2.0 | 8.0% | N12-1 | Φ5 | 2.0 | 10.0% |
| N10-2 | Φ10 | N12-2 | Φ10 | ||||
| N10-3 | Φ20 | N12-3 | Φ20 | ||||
| N10-4 | Φ30 | N12-4 | Φ30 | ||||
| N10-5 | Φ40 | N12-5 | Φ40 | ||||
| N10-6 | Φ50 | N12-6 | Φ50 | ||||
| N10-7 | Φ70 | N12-7 | Φ70 | ||||
| N10-8 | Φ80 | N12-8 | Φ80 |
4.丸型
| 品番 | 寸法 (mm) | 厚み (mm) ±0.3 | 透過率 | 品番 | 寸法 (mm) | 厚み (mm) ±0.3 | 透過率 |
| N13-1 | Φ5 | 2.0 | 20.0% | N15-1 | Φ5 | 2.0 | 30.0% |
| N13-2 | Φ10 | N15-2 | Φ10 | ||||
| N13-3 | Φ20 | N15-3 | Φ20 | ||||
| N13-4 | Φ30 | N15-4 | Φ30 | ||||
| N13-5 | Φ40 | N15-5 | Φ40 | ||||
| N13-6 | Φ50 | N15-6 | Φ50 | ||||
| N13-7 | Φ70 | N15-7 | Φ70 | ||||
| N13-8 | Φ80 | N15-8 | Φ80 | ||||
| N14-1 | Φ5 | 1.0 | 30.0% | N16-1 | Φ5 | 1.5 | 40.0% |
| N14-2 | Φ10 | N16-2 | Φ10 | ||||
| N14-3 | Φ20 | N16-3 | Φ20 | ||||
| N14-4 | Φ30 | N16-4 | Φ30 | ||||
| N14-5 | Φ40 | N16-5 | Φ40 | ||||
| N14-6 | Φ50 | N16-6 | Φ50 | ||||
| N14-7 | Φ70 | N16-7 | Φ70 | ||||
| N14-8 | Φ80 | N16-8 | Φ80 |
5.丸型
| 品番 | 寸法 (mm) | 厚み (mm) ±0.3 | 透過率 | 品番 | 寸法 (mm) | 厚み (mm) ±0.3 | 透過率 |
| N17-1 | Φ5 | 2.0 | 40.0% | N19-1 | Φ5 | 1.0 | 60.0% |
| N17-2 | Φ10 | N19-2 | Φ10 | ||||
| N17-3 | Φ20 | N19-3 | Φ20 | ||||
| N17-4 | Φ30 | N19-4 | Φ30 | ||||
| N17-5 | Φ40 | N19-5 | Φ40 | ||||
| N17-6 | Φ50 | N19-6 | Φ50 | ||||
| N17-7 | Φ70 | N19-7 | Φ70 | ||||
| N17-8 | Φ80 | N19-8 | Φ80 | ||||
| N18-1 | Φ5 | 2.0 | 50.0% | N20-1 | Φ5 | 2.0 | 60.0% |
| N18-2 | Φ10 | N20-2 | Φ10 | ||||
| N18-3 | Φ20 | N20-3 | Φ20 | ||||
| N18-4 | Φ30 | N20-4 | Φ30 | ||||
| N18-5 | Φ40 | N20-5 | Φ40 | ||||
| N18-6 | Φ50 | N20-6 | Φ50 | ||||
| N18-7 | Φ70 | N20-7 | Φ70 | ||||
| N18-8 | Φ80 | N20-8 | Φ80 |
6.丸型
| 品番 | 寸法 (mm) | 厚み (mm) ±0.3 | 透過率 | 品番 | 寸法 (mm) | 厚み (mm) ±0.3 | 透過率 |
| N21-1 | Φ5 | 1.0 | 70.0% | N23-1 | Φ5 | 1.0 | 80.0% |
| N21-2 | Φ10 | N23-2 | Φ10 | ||||
| N21-3 | Φ20 | N23-3 | Φ20 | ||||
| N21-4 | Φ30 | N23-4 | Φ30 | ||||
| N21-5 | Φ40 | N23-5 | Φ40 | ||||
| N21-6 | Φ50 | N23-6 | Φ50 | ||||
| N21-7 | Φ70 | N23-7 | Φ70 | ||||
| N21-8 | Φ80 | N23-8 | Φ80 | ||||
| N22-1 | Φ5 | 2.0 | 70.0% | N24-1 | Φ5 | 2.0 | 80.0% |
| N22-2 | Φ10 | N24-2 | Φ10 | ||||
| N22-3 | Φ20 | N24-3 | Φ20 | ||||
| N22-4 | Φ30 | N24-4 | Φ30 | ||||
| N22-5 | Φ40 | N24-5 | Φ40 | ||||
| N22-6 | Φ50 | N24-6 | Φ50 | ||||
| N22-7 | Φ70 | N24-7 | Φ70 | ||||
| N22-8 | Φ80 | N24-8 | Φ80 |
7.丸型
| 品番 | 寸法 (mm) | 厚み (mm) ±0.3 | 透過率 | 品番 | 寸法 (mm) | 厚み (mm) ±0.3 | 透過率 |
| N25-1 | Φ5 | 1.0 | 92.0% | N26-1 | Φ5 | 2.0 | 92.0% |
| N25-2 | Φ10 | N26-2 | Φ10 | ||||
| N25-3 | Φ20 | N26-3 | Φ20 | ||||
| N25-4 | Φ30 | N26-4 | Φ30 | ||||
| N25-5 | Φ40 | N26-5 | Φ40 | ||||
| N25-6 | Φ50 | N26-6 | Φ50 | ||||
| N25-7 | Φ70 | N26-7 | Φ70 | ||||
| N25-8 | Φ80 | N26-8 | Φ80 |
1.正方形
| 品番 | 寸法 (mm) | 厚み (mm) ±0.3 | 透過率 | 品番 | 寸法 (mm) | 厚み (mm) ±0.3 | 透過率 |
| N27-1 | ⃞ 5 | 1.0 | 0.4% | N29-1 | ⃞ 5 | 2.0 | 1.0% |
| N27-2 | ⃞ 10 | N29-2 | ⃞ 10 | ||||
| N27-3 | ⃞ 20 | N29-3 | ⃞ 20 | ||||
| N27-4 | ⃞ 30 | N29-4 | ⃞ 30 | ||||
| N27-5 | ⃞ 40 | N29-5 | ⃞ 40 | ||||
| N27-6 | ⃞ 50 | N29-6 | ⃞ 50 | ||||
| N27-7 | ⃞ 70 | N29-7 | ⃞ 70 | ||||
| N27-8 | ⃞ 80 | N29-8 | ⃞ 80 | ||||
| N27-9 | ⃞ 100以内 | N29-9 | ⃞ 100以内 | ||||
| N28-1 | ⃞ 5 | 1.0 | 1.0% | N30-1 | ⃞ 5 | 3.0 | 1.0% |
| N28-2 | ⃞ 10 | N30-2 | ⃞ 10 | ||||
| N28-3 | ⃞ 20 | N30-3 | ⃞ 20 | ||||
| N28-4 | ⃞ 30 | N30-4 | ⃞ 30 | ||||
| N28-5 | ⃞ 40 | N30-5 | ⃞ 40 | ||||
| N28-6 | ⃞ 50 | N30-6 | ⃞ 50 | ||||
| N28-7 | ⃞ 70 | N30-7 | ⃞ 70 | ||||
| N28-8 | ⃞ 80 | N30-8 | ⃞ 80 | ||||
| N28-9 | ⃞ 100以内 | N30-9 | ⃞ 100以内 |
2.正方形
| 品番 | 寸法 (mm) | 厚み (mm) ±0.3 | 透過率 | 品番 | 寸法 (mm) | 厚み (mm) ±0.3 | 透過率 |
| N31-1 | ⃞ 5 | 3.0 | 2.0% | N33-1 | ⃞ 5 | 1.0 | 3.5% |
| N31-2 | ⃞ 10 | N33-2 | ⃞ 10 | ||||
| N31-3 | ⃞ 20 | N33-3 | ⃞ 20 | ||||
| N31-4 | ⃞ 30 | N33-4 | ⃞ 30 | ||||
| N31-5 | ⃞ 40 | N33-5 | ⃞ 40 | ||||
| N31-6 | ⃞ 50 | N33-6 | ⃞ 50 | ||||
| N31-7 | ⃞ 70 | N33-7 | ⃞ 70 | ||||
| N31-8 | ⃞ 80 | N33-8 | ⃞ 80 | ||||
| N31-9 | ⃞ 100以内 | N33-9 | ⃞ 100以内 | ||||
| N32-1 | ⃞ 5 | 2.0 | 2.5% | N34-1 | ⃞ 5 | 2.0 | 3.5% |
| N32-2 | ⃞ 10 | N34-2 | ⃞ 10 | ||||
| N32-3 | ⃞ 20 | N34-3 | ⃞ 20 | ||||
| N32-4 | ⃞ 30 | N34-4 | ⃞ 30 | ||||
| N32-5 | ⃞ 40 | N34-5 | ⃞ 40 | ||||
| N32-6 | ⃞ 50 | N34-6 | ⃞ 50 | ||||
| N32-7 | ⃞ 70 | N34-7 | ⃞ 70 | ||||
| N32-8 | ⃞ 80 | N34-8 | ⃞ 80 | ||||
| N32-9 | ⃞ 100以内 | N34-9 | ⃞ 100以内 |
3.正方形
| 品番 | 寸法 (mm) | 厚み (mm) ±0.3 | 透過率 | 品番 | 寸法 (mm) | 厚み (mm) ±0.3 | 透過率 |
| N35-1 | ⃞ 5 | 3.0 | 5.0% | N37-1 | ⃞ 5 | 1.5 | 10.0% |
| N35-2 | ⃞ 10 | N37-2 | ⃞ 10 | ||||
| N35-3 | ⃞ 20 | N37-3 | ⃞ 20 | ||||
| N35-4 | ⃞ 30 | N37-4 | ⃞ 30 | ||||
| N35-5 | ⃞ 40 | N37-5 | ⃞ 40 | ||||
| N35-6 | ⃞ 50 | N37-6 | ⃞ 50 | ||||
| N35-7 | ⃞ 70 | N37-7 | ⃞ 70 | ||||
| N35-8 | ⃞ 80 | N37-8 | ⃞ 80 | ||||
| N35-9 | ⃞ 100以内 | N37-9 | ⃞ 100以内 | ||||
| N36-1 | ⃞ 5 | 2.0 | 8.0% | N38-1 | ⃞ 5 | 2.0 | 10.0% |
| N36-2 | ⃞ 10 | N38-2 | ⃞ 10 | ||||
| N36-3 | ⃞ 20 | N38-3 | ⃞ 20 | ||||
| N36-4 | ⃞ 30 | N38-4 | ⃞ 30 | ||||
| N36-5 | ⃞ 40 | N38-5 | ⃞ 40 | ||||
| N36-6 | ⃞ 50 | N38-6 | ⃞ 50 | ||||
| N36-7 | ⃞ 70 | N38-7 | ⃞ 70 | ||||
| N36-8 | ⃞ 80 | N38-8 | ⃞ 80 | ||||
| N36-9 | ⃞ 100以内 | N38-9 | ⃞ 100以内 |
4.正方形
| 品番 | 寸法 (mm) | 厚み (mm) ±0.3 | 透過率 | 品番 | 寸法 (mm) | 厚み (mm) ±0.3 | 透過率 |
| N39-1 | ⃞ 5 | 2.0 | 20.0% | N41-1 | ⃞ 5 | 2.0 | 30.0% |
| N39-2 | ⃞ 10 | N41-2 | ⃞ 10 | ||||
| N39-3 | ⃞ 20 | N41-3 | ⃞ 20 | ||||
| N39-4 | ⃞ 30 | N41-4 | ⃞ 30 | ||||
| N39-5 | ⃞ 40 | N41-5 | ⃞ 40 | ||||
| N39-6 | ⃞ 50 | N41-6 | ⃞ 50 | ||||
| N39-7 | ⃞ 70 | N41-7 | ⃞ 70 | ||||
| N39-8 | ⃞ 80 | N41-8 | ⃞ 80 | ||||
| N39-9 | ⃞ 100以内 | N41-9 | ⃞ 100以内 | ||||
| N40-1 | ⃞ 5 | 1.0 | 30.0% | N42-1 | ⃞ 5 | 1.5 | 10.0% |
| N40-2 | ⃞ 10 | N42-2 | ⃞ 10 | ||||
| N40-3 | ⃞ 20 | N42-3 | ⃞ 20 | ||||
| N40-4 | ⃞ 30 | N42-4 | ⃞ 30 | ||||
| N40-5 | ⃞ 40 | N42-5 | ⃞ 40 | ||||
| N40-6 | ⃞ 50 | N42-6 | ⃞ 50 | ||||
| N40-7 | ⃞ 70 | N42-7 | ⃞ 70 | ||||
| N40-8 | ⃞ 80 | N42-8 | ⃞ 80 | ||||
| N40-9 | ⃞ 100以内 | N42-9 | ⃞ 100以内 |
5.正方形
| 品番 | 寸法 (mm) | 厚み (mm) ±0.3 | 透過率 | 品番 | 寸法 (mm) | 厚み (mm) ±0.3 | 透過率 |
| N43-1 | ⃞ 5 | 2.0 | 40.0% | N45-1 | ⃞ 5 | 1.0 | 60.0% |
| N43-2 | ⃞ 10 | N45-2 | ⃞ 10 | ||||
| N43-3 | ⃞ 20 | N45-3 | ⃞ 20 | ||||
| N43-4 | ⃞ 30 | N45-4 | ⃞ 30 | ||||
| N43-5 | ⃞ 40 | N45-5 | ⃞ 40 | ||||
| N43-6 | ⃞ 50 | N45-6 | ⃞ 50 | ||||
| N43-7 | ⃞ 70 | N45-7 | ⃞ 70 | ||||
| N43-8 | ⃞ 80 | N45-8 | ⃞ 80 | ||||
| N43-9 | ⃞ 100以内 | N45-9 | ⃞ 100以内 | ||||
| N44-1 | ⃞ 5 | 2.0 | 50.0% | N46-1 | ⃞ 5 | 2.0 | 60.0% |
| N44-2 | ⃞ 10 | N46-2 | ⃞ 10 | ||||
| N44-3 | ⃞ 20 | N46-3 | ⃞ 20 | ||||
| N44-4 | ⃞ 30 | N46-4 | ⃞ 30 | ||||
| N44-5 | ⃞ 40 | N46-5 | ⃞ 40 | ||||
| N44-6 | ⃞ 50 | N46-6 | ⃞ 50 | ||||
| N44-7 | ⃞ 70 | N46-7 | ⃞ 70 | ||||
| N44-8 | ⃞ 80 | N46-8 | ⃞ 80 | ||||
| N44-9 | ⃞ 100以内 | N46-9 | ⃞ 100以内 |
6.正方形
| 品番 | 寸法 (mm) | 厚み (mm) ±0.3 | 透過率 | 品番 | 寸法 (mm) | 厚み (mm) ±0.3 | 透過率 |
| N47-1 | ⃞ 5 | 1.0 | 70.0% | N49-1 | ⃞ 5 | 1.0 | 80.0% |
| N47-2 | ⃞ 10 | N49-2 | ⃞ 10 | ||||
| N47-3 | ⃞ 20 | N49-3 | ⃞ 20 | ||||
| N47-4 | ⃞ 30 | N49-4 | ⃞ 30 | ||||
| N47-5 | ⃞ 40 | N49-5 | ⃞ 40 | ||||
| N47-6 | ⃞ 50 | N49-6 | ⃞ 50 | ||||
| N47-7 | ⃞ 70 | N49-7 | ⃞ 70 | ||||
| N47-8 | ⃞ 80 | N49-8 | ⃞ 80 | ||||
| N47-9 | ⃞ 100以内 | N49-9 | ⃞ 100以内 | ||||
| N48-1 | ⃞ 5 | 2.0 | 70.0% | N50-1 | ⃞ 5 | 2.0 | 80.0% |
| N48-2 | ⃞ 10 | N50-2 | ⃞ 10 | ||||
| N48-3 | ⃞ 20 | N50-3 | ⃞ 20 | ||||
| N48-4 | ⃞ 30 | N50-4 | ⃞ 30 | ||||
| N48-5 | ⃞ 40 | N50-5 | ⃞ 40 | ||||
| N48-6 | ⃞ 50 | N50-6 | ⃞ 50 | ||||
| N48-7 | ⃞ 70 | N50-7 | ⃞ 70 | ||||
| N48-8 | ⃞ 80 | N50-8 | ⃞ 80 | ||||
| N48-9 | ⃞ 100以内 | N50-9 | ⃞ 100以内 |
7.正方形
| 品番 | 寸法 (mm) | 厚み (mm) ±0.3 | 透過率 | 品番 | 寸法 (mm) | 厚み (mm) ±0.3 | 透過率 |
| N51-1 | ⃞ 5 | 1.0 | 92.0% | N52-1 | ⃞ 5 | 2.0 | 92.0% |
| N51-2 | ⃞ 10 | N52-2 | ⃞ 10 | ||||
| N51-3 | ⃞ 20 | N52-3 | ⃞ 20 | ||||
| N51-4 | ⃞ 30 | N52-4 | ⃞ 30 | ||||
| N51-5 | ⃞ 40 | N52-5 | ⃞ 40 | ||||
| N51-6 | ⃞ 50 | N52-6 | ⃞ 50 | ||||
| N51-7 | ⃞ 70 | N52-7 | ⃞ 70 | ||||
| N51-8 | ⃞ 80 | N52-8 | ⃞ 80 | ||||
| N51-9 | ⃞ 100以内 | N52-9 | ⃞ 100以内 |




